Utstyrsoversikt
For mange er mye av gleden med aktiviteter ute knyttet til utstyret som brukes. Selv om løping og annen kondisjonsidrett ute i utgangspunktet er blant de billigste hobbyene man kan ha, er det fortsatt fullt mulig å investere enorme summer i utstyr.
Denne siden inneholder en oppdatert oversikt over utstyr og klær i aktiv bruk (untaket er tekniske t-skjorter, sokker, undertøy og lignende som ikke er spesifisert her).
Sko
| Modell | Type | Vekt | Drop | Notat |
|---|---|---|---|---|
| Salomon S/Lab Phantasm | Vei, tempo | 199g | 6mm | Rask, lett og minimal til vei tempo og løp. |
| Hoka Rincon 3 | Vei, volum | 210g | 5mm | Lett og godt polstret til volum og mengde på asfalt. Tåler grus særdeles dårlig. |
| Nnormal Kjerag | Sti, terreng, fjell, tempo | 210g | 6mm | Rask og lett sti- og fjellsko med bra holdbarhet og godt hold. Vibram Megagrip såle. |
| Salomon S/Lab Ultra 3 | Sti, terreng, mix, fjell | 260g | 8mm | Allround for alle typer terreng og lange løp. |
| Salomon S/Lab Genesis | Sti, terreng, mix, fjell, grus | 261g | 8mm | Allround, godt dempet for alle typer terreng og lange løp. |
| Hoka Challenger 7 Gore-Tex | Sti, allround, snø, volum | 275g | 5mm | Allround mengdesko for vei og sti, mest for mellomforhold på vinteren. GoreTex. |
| Salomon Supercross 3 GTX | Sti, vått, teknisk, terreng, | 305g | 10mm | GoreTex til vått og glatt terreng. |
| Asics GEL-SONOMA 6 G-TX | Sti, vått, allround, snø | 315g | 8mm | GoreTex til vått føre og snø. Brukes mest på vinteren. Hard såle som passer bra for brodder. |
Tech
| Modell | Type | Vekt | Notat |
|---|---|---|---|
| Garmin Fēnix 7 Pro – Sapphire Solar Edition | Smartklokke | 55.6g | Med Garmin Ultrafit nylon band. |
| Coros Hearth Rate Monitor | Pulsmåler | 19.5g | Optisk pulsmåler for bruk på biceps. |
| Silva Trail Runner Free | Hodelykt | 123g | Hodelykt med 3 styrker og nødlys i batterikassetten. 50 til 400 lumen. |
Klær
| Modell | Type | Vekt | Notat | |
|---|---|---|---|---|
| Patagonia Houdini | Vindjakke | 105g | Allsidig og lett vindjakke med lett vannavstøting til helårsbruk. Pakkes sammen i frontlomme. | |
| Dynafit Alpine Gtx | Gore-tex jakke | 225g | Hardshell Gore-Tex jakke for regnvær. | |
| Patagonia Airshead Pro Pullover | Mellomlag / vindjakke | 113g | Vindskjorte med hette som funker som mellomlag eller alene. Veldig lett vannavstøtende. Pakkes sammen i egen hette. | |
| Black Diamond Alpenglow Pro Hoody | Mellomlag / vind-og-soljakke | 189g | Vind-og solskjorte med hette som funker som mellomlag eller alene. Bruksområde er solrike dager med vind. Veldig lett vannavstøtende. | |
| NNormal Merino Long Sleeve T-shirt | Baselag | 138g | Langarmet, tynn trøye i merinoull. | |
| Salomon Advanced Skin Active Dry long sleeve | Baselag | 157g | Langarmet, tynn trøye. | |
| Salomon Cross Twinskin Shorts | Shorts | 174g | Allsidig shorts med innsydd tights. Lomme bak og på høyre lår. Varm. | |
| Patagonia Nine Trails Shorts 8" | Shorts | 176g | Lengre shorts med 3 glidelåslommer. Pakkes sammen i baklomme. | |
| Adidas Own the Run Shorts “5 | Shorts | 110g | Standard shorts for innendørs/vår/sommer. | |
| Craft Balance Bib Shorts | Sykkelbib, shorts | 145g | Kort Sykkelbib med C4 pad. | |
| Fjällräven S/F Adventure Bib Shorts | Sykkelbib, shorts | 228g | Sykkelbukse i Fjällräven/Specialized-serien. Padded, lommer på ben og bak, samt glidelås. | |
| Swix Triac NeoShell pants | Bukse | 247g | Hybridbukse for de virkelig kalde dagene ute. | |
| Salomon Bonatti Trail pants | Bukse | 90g | Lett, pustende hybrid regnpukse for våte dager. | |
| Swix Focus Warm Tights | Tights | 290g | Varm tights når graderstokken ligger -5 til +5 grader. | |
| Aclima LightWool 140 relaxed beanie | Lue | 27.6g | Lue i merinoull med Wonderland-branding. Deltakerpremie fra Romsdalseggenløpet. | |
| Territory Run Long Haul Føkk Asfalt V3 | Caps | 56.7g | Limited edition kort-brem nettingcaps med Føkk Asfalt og Nå Er Det Alvor branding fra podcasten med samme navn. | |
| Salomon Cross Compact caps | Caps | 29g | Limited edition flat-brem caps med Børvasstindan Classic logo etter løpet med samme navn. | |
| Salomon Cross Warm | Hansker | 33g | Lette, vindtette og varme hansker med smarttelefonvennlig stoff på fingrene. | |
| Salomon Fast Wing Winter | Hansker | 46g | Lette, vindtette og vannavstøtende hansker med avtagbart vanntett fingervott. Skinn. Smarttelefonvennlig stoff på fingrene. | |
| Black Diamond Deploy Wind Hood Gloves | Hansker | 22g | Lette hansker med avtagbart vann og vindtett fingervott. Smarttelefonvennlig stoff på fingrene. Funker ned mot 0 grader. |
Sekk / vest
| Modell | Type | Vekt | Volum | Notat |
|---|---|---|---|---|
| Salomon ActiveSkin 8 | Løpevest | 210g | 8l | Goto løpevest/sekk for enkle, raske turer på opptill flere timer. |
| Salomon Adv Skin Cross Season 15 | Løpevest | 320g | 15l | Vanntett løpevest/sekk for turer hvor mer last er nødvendig eller været er dårlig. |
| Osprey Talon 22 | Sekk | 610g | 22l | Allsidig løpesekk med nok plass til laptop, klesskift mm. Brukes som pendlesekk til og fra jobb hver eneste dag. |
Annet
| Modell | Type | Vekt | Notat |
|---|---|---|---|
| Snowline Chainsen Trail | Brodder | 100g | Lette brodder med pigger på 7.5mm. Brukes hovedsaklig på stien i vinterhalvåret |
| Black Diamond Distance Carbon Z Trekking/Running Poles | Staver | 140g | Lette karbonstaver med 120cm lengde for sanking av høydemeter. |